أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

10 نوفمبر 2023آخر تحديث :
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة 10 نونبر 2023، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

———————— 1 أورو 9.8905 – 11.4943

1 دولار أمريكي 9.2764 – 10.7806

1 دولار كندي 6.723 – 7.8132

1 جنيه استرليني 11.34 – 13.178

1 جنيه جبل طارق 11,341 – 13,181

1 فرنك سويسري 10,257 – 11,921

100 كرونة سويدية 84,856 – 98,616

1 ريال سعودي 2.4733 – 2.8743

1 دينار كويتي 30.021 – 34.889

1 درهم إماراتي 2.5256 – 2.9352

1 ريال قطري 2.5437 – 2.9561

1 دينار بحريني 24,606 – 28,596

100 ين ياباني 6.1259 – 7.1193

1 ريال عماني 24,094 – 28,002

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

لا توجد مقلات اخرى

لا توجد مقلات اخرى

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق