أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

5 يناير 2024آخر تحديث :
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة 5 يناير 2024، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

————————

1 أورو 9.98850 – 11.6083

1 دولار أمريكي 9.13780 – 10.696

1 دولار كندي 6.84120 – 7.95060

1 جنيه إسترليني 11.5870 – 13.4670

1 جنيه جبل طارق 11.5870 – 13.4650

1 فرنك سويسري 10.7360 – 12.4760

100 كرونة سويدية 89.2980 – 103.780

1 ريال سعودي 2.43650 – 2.83150

1 دينار كويتي 29.7120 – 34.5300

1 درهم إماراتي 2.48800 – 2.89140

1 ريال قطري 2.50710 – 2.91370

1 دينار بحريني 24.2380 – 28.1680

100 ين ياباني 6.29800 – 7.31940

1 ريال عماني 23.7350 – 27.5830

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

لا توجد مقلات اخرى

لا توجد مقلات اخرى

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق